BQG系列气动隔膜泵加工生产销售量大从优
BQG450/0.2 BQG320/0.3 BQG460/0.2
BQG340/0.3 BQG350/0.2 BQG250/0.3
BQG200/0.4 BQG125/0.45 BQG360/0.2
BQG310/0.25 BQG370/0.2 BQG150/0.2
BQG140/0.3 BQG100/0.4 BQG165/0.25
BQG210/0.15
BQG系列气动隔膜泵加工生产销售量大从优
矿用气动隔膜泵生产厂家
BQG矿用气动隔膜泵生产用图纸
BQG矿用英格索兰隔膜泵同比产品 配件和英格索兰通用
型号 额定流量 出料压力 额定风压 最大耗气量 通过最大颗粒 重量
L/min MPa MPa m3/min mm (kg)
BQG450/0.2 450 0.2 0.55 3.0 9 50.4
BQG320/0.3 320 0.3 0.55 3.0 9 50.4
BQG460/0.2 460 0.2 0.55 3.0 9 50.4
BQG340/0.3 340 0.3 0.55 3.0 9 50.4
BQG350/0.2 350 0.2 0.55 2.5 7 31.2
BQG250/0.3 250 0.3 0.55 2.5 7 31.2
BQG200/0.4 200 0.4 0.55 2.5 7 31.2
BQG125/0.45 125 0.45 0.55 2.5 7 31.2
BQG360/0.2 360 0.2 0.55 2.5 7 31.2
BQG310/0.25 300 0.25 0.55 2.5 7 31.2
BQG370/0.2 370 0.2 0.55 2.5 7 31.2
BQG150/0.2 150 0.2 0.55 2.0 6 23.4
BQG140/0.3 140 0.3 0.55 2.0 6 23.4
BQG100/0.4 100 0.4 0.55 2.0 6 23.4
BQG165/0.25 165 0.25 0.55 2.0 6 23.4
BQG210/0.15 210 0.15 0.55 2.0 6 23.4
气动隔膜泵实物图
气动隔膜泵煤安证书
气动隔膜泵专利证书
山东东达机电有限责任公司
地 址:济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西
联系人:康工
手 机:15376508010(可加微信)
电 话:0537-3153863



